Resumen ejecutivo
Situación financiera del condominio con corte acumulado a mayo de 2026. La copropiedad presenta un déficit estructural sostenido, financiado con mora a proveedores esenciales.
El mecanismo en una línea
Resultados de la conciliación
La información contable es consistente: la ecuación contable cuadra y los estados concilian con balances de prueba, auxiliares y notas.
Prueba de la ecuación contable (Activo = Pasivo + Patrimonio)
| Verificación | Marzo | Abril | Mayo |
|---|---|---|---|
| Total Activo | $1.288.149.427 | $1.317.849.814 | $1.326.678.044 |
| Total Pasivo + Patrimonio | $1.288.149.427 | $1.317.849.814 | $1.326.678.044 |
| Diferencia | $0 | $0 | $0 |
PyG vs. auxiliares
Cada concepto del Estado de Resultados de abril y mayo concilia sin diferencias con su auxiliar. El total de gastos del bimestre ($155.876.097) coincide con la suma de los soportes.
Balance vs. balances de prueba y notas
Bancos, cartera neta, depreciación acumulada y proveedores concilian con el balance de prueba y las notas.
Déficit operacional y recaudo
Los gastos superan los ingresos los cinco meses. La causa raíz es el bajo recaudo: se cobra menos de la mitad de lo que se factura.
Eficiencia de recaudo (recaudo efectivo en caja)
| Indicador | Abril | Mayo |
|---|---|---|
| Facturación del mes (cuota + energía) | $58.304.840 | $58.304.840 |
| Recaudo efectivo del mes | $19.960.734 | $30.155.665 |
| % Recaudo / Facturación | 34,2% | 51,7% |
| % Recaudo / Cartera total expuesta | 2,8% | 3,7% |
Crecimiento sostenido de cartera y proveedores
Cartera y proveedores crecen en paralelo todo el año mientras el patrimonio se erosiona: lo que no se cobra a los copropietarios se deja de pagar a los proveedores.
Detalle mensual
| Mes | Cartera (clientes) | Proveedores | Consign. x identificar | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $665.218.461 | $609.051.156 | ($41.386.003) | $621.409.163 |
| Febrero | $692.594.245 | $655.233.082 | ($45.330.831) | $603.004.368 |
| Marzo | $709.089.136 | $684.613.370 | ($53.379.588) | $586.136.685 |
| Abril | $747.660.642 | $737.054.881 | ($62.373.188) | $559.884.453 |
| Mayo | $775.859.071 | $759.843.414 | ($80.798.628) | $547.182.549 |
| Variación | +16,6% | +24,8% | +95,2% | −11,9% |
Apalancamiento con proveedores y deuda de energía
Sin obligaciones financieras (créditos, CDT o fiducia), el déficit se financia exclusivamente con mora a proveedores, de forma muy concentrada en la empresa de energía.
Antigüedad de la deuda · CARIBEMAR
Principales proveedores (mayo 2026)
| Proveedor | Saldo | % del total | Concepto |
|---|---|---|---|
| CARIBEMAR de la Costa S.A.S. E.S.P. | $511.919.820 | 67,4% | Energía |
| Seguridad Cosmos Ltda. | $91.250.471 | 12,0% | Vigilancia |
| Navi Security S.A.S. | $46.810.000 | 6,2% | Vigilancia |
| Pitalúa Yances William | $38.681.995 | 5,1% | Servicios |
| Empresa Power Services Ltda. | $27.120.514 | 3,6% | Servicios |
| Wolfs Security S.A.S. | $15.747.700 | 2,1% | Vigilancia |
| Total proveedores | $759.843.414 | 100% | — |
Proyección de sostenibilidad
Con las tendencias actuales (proveedores +$37,7 M/mes, cartera +$27,7 M/mes, déficit −$17,4 M/mes), el deterioro continúa el resto de 2026.
| Corte proyectado | Proveedores | Cartera | Déficit acumulado año |
|---|---|---|---|
| Mayo 2026 (hoy) | $759.843.414 | $775.859.071 | ($87.218.648) |
| Julio 2026 (+2 m) | $835.239.543 | $831.179.376 | ($122.106.108) |
| Septiembre 2026 (+4 m) | $910.635.672 | $886.499.681 | ($156.993.568) |
| Diciembre 2026 (+7 m) | $1.023.729.866 | $969.480.138 | ($209.324.758) |
Eventos detonantes (línea de tiempo)
Principales riesgos de control interno
Riesgos más representativos priorizados por nivel.
Recomendaciones
Acciones priorizadas, con sustento normativo en la Ley 675 de 2001 cuando aplica.